-
Giỏ hàng của bạn trống!
UPS SANTAK ONLINE C2K-LCD
Liên hệ
Mô tả:
- Công suất : 2KVA/1800W
- Thời gian lưu điện: 3.5 phút với 100% tải
- Kích thước UPS (Rộng x Dài x Cao): 190 x 399 x 330 mm
- Trọng lượng tịnh: 17 Kg
- Màu sắc : Màu đen
Bảo hành: 36 tháng
-
Mô tả
-
Đánh giá (0)
Thông số kỹ thuật:
NGUỒN VÀO | |
Điện áp danh định | 220/230/240VAC |
Số pha | Single phase with ground |
Ngưỡng điện áp | 100 ~ 300VAC |
Tần số danh định | 50/60Hz |
Giải tần số | 40 ~ 70Hz |
Hệ số công suất | 0.99 |
Giảm nhiễu | Lọc EMI toàn thời gian |
RMS danh định | 9.7A(220VAC)/9.3A(230VAC)/8.9A(240VAC) |
Bảo vệ | Bộ ngắt mạch |
Kết nối | IEC320-16A inlet |
Khả năng tương thích với máy phát điện | Yes |
BYPASS | |
Đầu ra trước khi bật nguồn UPS | Mặc định “KHÔNG”, có thể được đặt thành “CÓ” thông qua phần mềm Winpower |
Bảo vệ | |
NGUỒN RA | |
Công suất danh định | 2KVA / 18KW |
Điện áp danh định | 220/230/240VAC |
Regulation | ± 1% |
Dạng sóng | Sóng Sin |
Méo hài | < 1% (linear load);< 5% (non-linear load) |
Tần số | Chế độ Batery: 50/60Hz ± 0.05Hz Chế độ điện lưới: 50/60Hz ± 4Hz |
Tỷ lệ Crest | 3:1 |
Hiệu suất | 91% (inverter mode) 97% (ECO mode) |
Kết nối | 4 pieces of IEC320 -10A outlet |
PIN VÀ SẠC | |
Loại Pin | VRLA, Maintenance Free |
Công suất bình | 12V9Ah |
Số lượng bình | 4 pieces |
Điện áp DC danh định | 48VDC |
Thời gian sao lưu | >3.5 minutes at full load; 10 minutes at half load |
Sự bảo vệ | Fast-acting Fuse |
Dòng sạc ban đầu | 1.5A |
Thời gian sạc lại | 4 Hours recharge to 90% |
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | |
Utility Power Failure | 0 ms |
Battery to Utility Power Mode | 0 ms |
Bypass to Inverter and vice versa | < 4 ms |
Auto Transfer | Automatically retransfer to Inverter mode after overload is cleared |
GIAO DIỆN | |
Bảng điều khiển | Bật / tắt nguồn; Kiểm tra / Cảnh báo im lặng |
Màn hình LCD | Chế độ hoạt động, thông tin tải, thông tin pin, thông tin đầu vào và đầu ra, mã lỗi |
Chẩn đoán | Toàn bộ hệ thống tự kiểm tra khi bật nguồn |
Chức năng bật nguồn DC | Có |
Tự khởi động lại | Mặc định “CÓ”, có thể được đặt thành “KHÔNG” thông qua phần mềm Winpower |
Âm báo | |
– Chế độ pin | Bíp một lần sau mỗi 4 giây |
– Pin yếu | Bíp một lần mỗi giây |
– Quá tải | Bíp hai lần mỗi giây |
– Lỗi | Bíp liên tục |
Chế độ bypass or Site fault | Bíp 2 phút một lần |
Cổng giao tiếp | |
– Cổng DB-9 | Giao diện RS232 |
– Khe cắm thông minh (SNMP) | Có sẵn, (Tùy chọn: Card WebPower (NMC), CMC hoặc AS400) |
Làm mát | Force air cooling |
MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40 ºC |
Độ ẩm hoạt động | <95% không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản | -25 ºC ~ 55 ºC |
Tiếng ồn có thể nghe được | 40dB ở khoảng cách 1 mét phía trước UPS, (Không bao gồm bộ rung) |
TIÊU CHUẨN & AN TOÀN | |
Tiêu chuẩn | IEC/EN 62040-1 |
EMI | |
Dẫn truyền khí thải | IEC/EN 62040-2 Category C2 |
Phát xạ | IEC/EN 62040-2 Category C2 |
Sóng hài hiện tại | IEC/EN 61000-3-2 |
Điện áp dao động và nhấp nháy | IEC/EN 61000-3-3 |
EMS | |
ESD | IEC/EN 61000-4-2 Level 3 |
RS | IEC/EN 61000-4-3 Level 3 |
EFT | IEC/EN 61000-4-4 Level 4 |
Sóng xung | IEC/EN 61000-4-5 Level 4 |
CS | IEC/EN 61000-4-6 Level 3 |
MS | IEC/EN 61000-4-8 Level 4 |
Dips điện áp | IEC/EN 61000-4-11 |
Tín hiệu tần số thấp | IEC/EN 61000-2-2 |
TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC | |
Kích thước W x D x H (mm) | 190 x 393 x 330 mm |
Trọng lượng (Kg) | 17.3 kg |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.